Redyst, s.r.o. • Božejovická 997/19 • 142 00 Praha 4 • Česká republika
info@redyst.cz • www.redyst.cz
info@redyst.cz • www.redyst.cz

Reference
Reference | Odběratel | Dodávka | Země | Rok | Náhled |
---|---|---|---|---|---|
Unipetrol Litvínov | Howden Compressors s.r.o. | vibroizolační uložení potrubí vodíku | CZ | 2023 | ![]() |
Doosan / Kipas | Doosan a.s. | uložení potrubí DN150 | CZ/Turecko | 2022 | ![]() |
Dombasle | G Team, s.r.o. | uložení potrubí DN100 | Francie | 2022 | ![]() |
Hyundai Engineering Czech | HEC | inspekce/nastavení uložení parovodu DN250 | CZ | 2022 | ![]() |
PZP Dolní Dunajovice X | RWE | uložení potrubí výtlaku kompresoru DN150 | CZ | 2022 | ![]() |
Dolní Dunajovice Y | RWE | uložení potrubí kompresoru DN150 | CZ | 2022 | ![]() |
KS Kralice | RWE | vibroizolační uložení potrubí oleje | CZ | 2022 | ![]() |
KS Veselí n/L | RWE | vibroizolační uložení malých rozměrů/čerpadla oleje | CZ | 2022 | ![]() |
KS Břeclav dvůr | RWE | reinstalace vibroizolačního uložení potrubí DN300 | CZ | 2022 | ![]() |
Jaderná elektrárna Mochovce | Slovenské elektrárne | kontrola vibroizolačního uložení Redyst/ měření vibrací | SK | 2022 | ![]() |
Uložení potrubí Bohdalec | Termonta a.s. | vibroizolační uložení potrubí / PáTN DN500 Bohdalec | CZ | 2022 | ![]() |
WTA Plant Reunion | Doosan s.r.o., Plzeň | vibroizolační uložení olejového potrubí | Reunion | 2021 | ![]() |
El. Opatovice | El. Opatovice | Pevnostní kontrola kouřovodu DN3000 a jeho komponent | CZ | 2021 | ![]() |
HV Opatovice | HV Opatovice | Posouzení zbytkové životnosti záhybových kolen DN500 | CZ | 2021 | ![]() |
podzemní zásobníky zemního plynu (Dambořice. Lobodice) | MND, a.s. | Pevnostní a dynamické posouzení potrubního systému kompresorů | CZ | 2021 | ![]() |
KS Břeclav | Net4Gas s.r.o. | uložení potrubí olejových čerpadel | CZ | 2021 | ![]() |
KS Břeclav II | Net4Gas s.r.o. | uložení potrubí obtoku KU DN300 | CZ | 2021 | ![]() |
KS Břeclav III | Net4Gas s.r.o. | Opravy potrubních uložení DN700 a DN300 | CZ | 2021 | ![]() |
Linie tranzitního plynovodu | Net4Gas s.r.o. | Pevnostní kontrola a návrh dynamické stabilizace obtoků trasových uzávěrů | CZ | 2021 | ![]() |
Trasové uzávěry linie plynovodu | Net4Gas s.r.o. | uložení potrubí obtoku DN300 | CZ | 2021 | ![]() |
potrubí horkovodu (Mělník, Praha, Hradec Králové, Pardubice) | různí odběratelé | Pevnostní a dilatační výpočty horkovodů, jejich komponent a podpěrných OK | CZ | 2021 | ![]() |
Wismar, Bihov, Berlin, Ringsheim | různí odběratelé | Pevnostní posouzení výstupních potrubí páry DN1000-1800 z turbíny do chladiče | DE, BLR | 2021 | ![]() |
spalovna odpadu Chotíkov | Termonta, a.s. | výpočet - parní potrubí k turbíně | CZ | 2021 | ![]() |
Butadien III Kralupy n/Vlt. | Butadien a.s. | uložení potrubí čerpadel 121-131 | CZ | 2020 | ![]() |
Hyundai Nošovice II | Hyundai Motor Manufacturing Czech/HEC | uložení potrubí parovodu / oddělení lakovny | CZ | 2020 | ![]() |
KS Kouřim - Solar | NET4GAS | kompletní vibroizolační uložení potrubí sání a výtlaku kompresoru | ČR | 2020 | ![]() |
KS ZP Kouřim TS2 | NET4GAS | vibroizolační uložení olejového potrubí TS2 | ČR | 2020 | ![]() |
KS zemního plynu Kralice | NET4GAS | vibroizolační uložení potrubí sání a výtlaku kompresoru | ČR | 2020 | ![]() |
KS Břeclav Solar | NET4GAS | vibroizolační uložení potrubí sání a výtlaku kompresoru | ČR | 2020 | ![]() |
zemní obtoky KU (DN 300) | Net4Gas s.r.o. | uložení potrubí DN300 | CZ | 2020 | ![]() |
PZP Dolní Dunajovice CA | RWE Gasstorage s.r.o. | dynamická stabilizace tlumičů výtlaku BK4 | CZ | 2020 | ![]() |
Jaderná elektrárna Mochovce 34 II | Slovenské elektrárne a.s. | dynamická stabilizace potrubí TVD | SK | 2020 | ![]() |
Jaderná elektrárna Dukovany | ČEZ, a.s. | kontrola uložení potrubí paliva dieselagregátů, posouzení vibrací | CZ | 2019 | ![]() |
Slovnaft potrubí kompresoru H2 | Howden ČKD Compressors s.r.o. | Dynamická stabilizace nádoby separátoru | SK | 2019 | ![]() |
Hyundai HMMC lakovna | Hyundai Engineering Czech s.r.o. | rekonstrukce uložení potrubí parovodu DN200 | CZ | 2019 | ![]() |
Dolní Dunajovice II | Innogy Gas Storage, s.r.o. | Dynamická stabilizace těles výtlačných tlumičů plynových kompresorů | CZ | 2019 | ![]() |
PZP D. Dunajovice | Innogy Gas Storage, s.r.o. | Dynamická stabilizace potrubí DN300 měřicí trati | CZ | 2019 | ![]() |
Kompresní stanice plynu Lakšárská N.V. | Inžinierské stavby Košice/Colas a.s. | uložení potrubí sání a výtlaku kompresorů | SK | 2019 | ![]() |
Obtoky na linii plynového potrubí | Montgas, a.s. | Uložení obtoků DN300 - Malešovice/Trstěnice/Hustopeče | CZ | 2019 | ![]() |
PZP Gajary III | Nafta, a.s. | uložení potrubí výtlaku kompresoru | SK | 2019 | ![]() |
Rafinerie ropy Naftan | Naftan OAO | uložení potrubí ropy DN200 - viskotlumiče | Bělorusko | 2019 | ![]() |
KS Veselí nad Lužnicí TS | NET4GAS | vibroizolační uložení KU DN 700 | ČR | 2019 | ![]() |
Předávací stanice ZP Lanžhot | NET4GAS | vibroizolační uložení potrubí DN300 | ČR | 2019 | ![]() |
Knihovna Plzeň | Plzeňská teplárenská s.r.o. | hluková a vibrační izolace potrubí výměníku | CZ | 2019 | ![]() |
Jaderná elektrárna Mochovce 34 | Slovenské elektrárne | vibroizolační uložení potrubí TVD | SK | 2019 | ![]() |
Butadien III - Synthos Kralupy n.Vlt. | Synthos / Kralupy | Dynamická stabilizace potrubí kompresoru S247 / butadien | CZ | 2019 | ![]() |
Vaxjo AB Energy | Doosan Škoda Power | Dynamická stabilizace potrubí oleje | SWE | 2018 | ![]() |
Lisbjerg/Aarhus Power Plant | Doosan Škoda Power | Dynamická stabilizace olejového potrubí | DK | 2018 | ![]() |
Hyundai Nošovice | Hyundai Engineering Czech s.r.o. | revize potrubí parovodu DN250, měření tlouštěk potrubí | CZ | 2018 | ![]() |
PZP Lobodice | Innogy Gas Storage, s.r.o. | doplnění dynamické stabilizace potrubí zemního plynu | CZ | 2018 | ![]() |
PZP Tvrdonice III | Innogy Gas Storage, s.r.o. | Dynamická stabilizace potrubí výtlaků kompresorů | CZ | 2018 | ![]() |
JE Mochovce | Klimak s.r.o. | antiseismické uložení klimajednotek | SK | 2018 | ![]() |
SNS Dambořice II | MND, a.s. | stabilizace motoru a čerpadla oleje | CZ | 2018 | ![]() |
Kompresní stanice ZP Kouřim | Net4Gas, s.r.o. | Uložení armatur a odfuků DN80 | CZ | 2018 | ![]() |
KS Veselí n.L. | Net4Gas, s.r.o. | Dynamická stabilizace potrubí olejových čerpadel | CZ | 2018 | ![]() |
Synthos Kralupy | Synthos, PBR | Dynamická stabilizace potrubí páry a kaučuku na stripovacích kolonách | CZ | 2018 | ![]() |
Cukrovar Dobrovice | Tereos, a.s. | pružné uložení výtlaku a sání potrubí cukroviny | CZ | 2018 | ![]() |
Rakona a.s. | Actual 98 s.r.o. | Dodávka vibroizolačního uložení R120/3 DN150 | CZ | 2017 | ![]() |
Výzkumný ústav Řež | Ateko, a.s. | uložení cyklonu, odlučovače a chladiče | CZ | 2017 | ![]() |
Hotel Mariott Praha | B.H. Centrum s.r.o. | technologie chlazení - pneumatické uložení chladících kompresorů a potrubí s automatickým dofukováním | CZ | 2017 | ![]() |
Kompresní stanice Veselí n/L | BMS Bojnanský, s.r.o. | uložení KU DN700 a obtoku KU na potrubí zemního plynu | CZ | 2017 | ![]() |
Butadien II - Kralupy n.Vlt. | Butadien Kralupy a.s. | dynamická stabilizace potrubí čerpadel - butadien | CZ | 2017 | ![]() |
ÚČOV Praha Troja (2/2) | Česká Voda/Czech Water, a.s. | Regenerace turbodmychadel - vibroizolace potrubí výtlaku a sání turbodmychadla č.2 | CZ | 2017 | ![]() |
JE Temelín | ČEZ, a.s. | posouzení vibrací olejového potrubí generátoru | CZ | 2017 | ![]() |
TE Prunéřov II | Doosan Škoda Power, s.r.o. | Návrh řešení a realizace dynamické stabilizace potrubí výtlaku kondenzátních čerpadel | CZ | 2017 | ![]() |
Elektrárna Opatovice | EVČ s.r.o. | Dodávka pružného uložení potrubí topné vody DN700 | CZ | 2017 | ![]() |
Dubai | Howden ČKD Compressors s.r.o. | Uložení mezichladičů a výpočet plynového potrubí turbokompresoru CO2 | SAE/CZ | 2017 | ![]() |
Plzeň - Řež | Howden ČKD Compressors s.r.o. | Vibroizolační uložení pokusného reaktoru | CZ | 2017 | ![]() |
Shiraz - Iran | Howden, a.s. | uložení potrubí | Iran/CZ | 2017 | ![]() |
PZP Tvrdonice | Innogy Gas Storage, s.r.o. | Stabilizace výtlačných pulsátorů JBK-K3 | CZ | 2017 | ![]() |
ČOV Čakovice | Inzet s.r.o. | Vibroizolační uložení potrubí odpadní vody - stabilizace plošiny čerpadel M02/M03 | CZ | 2017 | ![]() |
PZP Uhřice | MND Gas Storage | Oprava uložení tlumičů pulzací kompresorů K260 a K270 | CZ | 2017 | ![]() |
Kompresní stanice Kouřim | NET4Gas, s.r.o. | stabilizace propoje sání/výtlak DN100 | CZ | 2017 | ![]() |
SKID/Přerov | PIK, s.r.o. | Dodávka pružného uložení | CZ | 2017 | ![]() |
Naftan OAO Bělorusko | UNIS, a.s | dynamická stabilizace potrubí ropy DN500 a DN200, AT8 | BLR | 2017 | ![]() |
Hyundai MMC | AB Facility, a.s. | klasifikace kriticky namáhaných svarů potrubí parovodu DN250 | CZ | 2016 | ![]() |
ÚČOV Praha Troja (1/2) | Česká Voda/Czech Water, a.s. | Regenerace turbodmychadel - vibroizolace potrubí výtlaku a sání turbodmychadla č.1 | CZ | 2016 | ![]() |
Hamburger Dunaújváros | Doosan Škoda Power, s.r.o. | vibroizolace potrubí oleje | HU | 2016 | ![]() |
Nowa - Dabrowa Gornica | Doosan Škoda Power, s.r.o. | měření a posouzení vibrací kondenzatních čerpadel | PL | 2016 | ![]() |
SCP Ružomberok | Linde Gas, a.s. | dodávka a montáž stabilizátorů kotev kompenzátorů na výtlaku kompresoru | SK | 2016 | ![]() |
Draslovka Kolín | Lučební závody Draslovka, a.s. | vibroizolace potrubí kyanidu - opěrného kompenzátoru | CZ | 2016 | ![]() |
SNS Dambořice | MND, a.s. | vibroizolace potrubí kompresorů SAFE | CZ | 2016 | ![]() |
KS Kouřim | NET4Gas, s.r.o. | reinstalace uložení KU DN300 | CZ | 2016 | ![]() |
Chimire/Venezuela | PSE Engineering GmbH | dodávka vibroizolace separátorů VIP R/MK50/2-A | BRD/ Venezuela | 2016 | ![]() |
PZP Dolní Dunajovice | RWE Storage, s.r.o. | oprava uložení potrubí nástřiku TEG | CZ | 2016 | ![]() |
Hyundai HMMC Nošovice | AB Facility, a.s. | doplňující rekonstrukce parovodu DN250 | CZ | 2015 | ![]() |
Axis | Axis a.s. | pružinové uložení potrubí | CZ | 2015 | ![]() |
PZP Tvrdonice dvůr | Montpetrol, s.r.o. | vibroizolační uložení havarijního odtlakování | CZ | 2015 | ![]() |
PZP Dambořice | Moravia Gas Storage, a.s. | uložení potrubí sání a výtlaku plynových kompresorů | CZ | 2015 | ![]() |
Grobern - Meissen | PSE Engineering GmbH | vibroizolace potrubí a separátoru kompresoru | DE | 2015 | ![]() |
PŘILOŽENÉ SOUBORY KE STRÁNCE
![]() |
Seznam referencí od 1992 |
180.07 kB | aktualizováno před 6 lety |
2022 @ digion.cz